Cos'è questo generatore di immagini AI?
Uno strumento web che genera immagini da un prompt testuale con oltre 20 modelli AI utilizzabili commercialmente — FLUX, Nano Banana (Gemini), Ideogram, Recraft, GPT Image, Seedream e altri — in un unico posto, con un solo saldo di crediti. La licenza di ogni modello è stata verificata per l'uso commerciale degli output, il costo esatto in crediti viene mostrato prima di eseguire e i risultati vengono salvati nella tua cronologia. Accedi per ottenere 200 crediti gratuiti ogni mese.
Come generare un'immagine
- Accedi (gratis) — ogni account riceve 200 crediti gratuiti al mese.
- Scegli il modello adatto (vedi la tabella comparativa qui sotto), poi descrivi l'immagine nella casella del prompt — ad esempio "una foto di prodotto minimalista di una tazza in ceramica su un panno di lino, luce mattutina soffusa".
- Scegli una dimensione (quadrata / verticale / orizzontale / panoramica) e quante immagini generare — il costo esatto in crediti viene mostrato prima di eseguire.
- Premi genera e attendi da qualche secondo a un minuto a seconda del modello.
- Scarica i risultati. Ogni esecuzione viene salvata nella tua cronologia per riscaricarla; le esecuzioni fallite vengono interamente rimborsate.
Prezzi
Il prezzo è per generazione e dipende dal modello e dalla dimensione — all'incirca da 1 a 40 crediti per immagine 1024×1024 (1 credito ≈ ¥1). Il costo esatto viene sempre mostrato prima di eseguire, ogni account riceve 200 crediti gratuiti al mese e le generazioni fallite vengono interamente rimborsate.
Quale modello di immagini AI usare? (confronto)
Tutti i modelli qui sotto sono utilizzabili commercialmente e condividono gli stessi crediti. I prezzi sono per immagine 1024×1024.
| Modello | Sviluppato da | Ideale per | Crediti / immagine |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | Bozze rapide, miniature, generazione in serie | 1 |
| FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | Generazione generica di alta qualità | 7 |
| FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs × Krea | Immagini fotorealistiche naturali | 7 |
| FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | Immagini di livello produttivo | 12 |
| FLUX1.1 [pro] ultra | Black Forest Labs | Immagini principali ad alta risoluzione | 16 |
| Qwen-Image | Alibaba (Qwen) | Immagini con testo (giapponese) | 6 |
| SANA | NVIDIA | Bozze istantanee ed economicissime | 1 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | Ampia gamma di stili | 18 |
| Nano Banana | Google (Gemini 2.5 Flash Image) | Scene fedeli alle istruzioni | 11 |
| Ideogram V3 | Ideogram | Loghi e poster con testo esatto | 16 |
| Recraft V3 | Recraft | Asset di design e brand | 11 |
| GPT Image 2 | OpenAI | Prompt ricchi di conoscenza e di istruzioni | 14 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | Qualità per credito | 8 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | Ritratti e look cinematografici | 11 |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | Qualità produttiva di punta | 8 |
| FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | Modello aperto all'avanguardia | 4 |
| FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs | Qualità FLUX.2 veloce ed economica | 2 |
| Nano Banana Pro | Google (Gemini 3 Pro Image) | Scene più impegnative | 40 |
| Nano Banana 2 | Google (Gemini 3.1 Flash Image) | Qualità simile a Pro, più veloce | 21 |
| Z-Image Turbo | Alibaba (Tongyi) | Fotorealismo veloce a basso costo | 2 |
| Krea 2 | Krea | Estetica decisa e personale | 16 |
| Grok Imagine | xAI | Esplorazione fotorealistica economica | 6 |


