Cosa controlla questo strumento
L'analisi AEO e SEO di un articolo esamina l'URL di un singolo articolo pubblico e restituisce un report con priorità su tre livelli:
- Controlli di sistema legati alla scoperta dell'articolo, alla scansione e alla leggibilità da parte delle macchine, come titolo, meta description, H1, canonical, noindex, copertura degli alt delle immagini, link interni, robots.txt, sitemap e llms.txt.
- Controlli di SEO dei contenuti come corrispondenza all'intento di ricerca, copertura degli argomenti, aggiornamento, prove, affidabilità dell'autore e leggibilità.
- Controlli di AEO, AIO e LLMO come blocchi di risposta estraibili, struttura FAQ, tabelle comparative, statistiche citate, attribuzione dell'autore, llms.txt e accesso dei crawler AI.
Come si usa
Incolla l'URL dell'articolo ed esegui l'analisi. Una parola chiave target è facoltativa. Quando aggiungi una parola chiave, lo strumento controlla anche la SERP attuale e confronta fino a tre delle pagine organiche in cima ai risultati.
Usa il report come checklist di editing: correggi prima i problemi di scansione/indicizzazione che bloccano, poi migliora la struttura dell'articolo, le prove, la copertura delle FAQ e la leggibilità per la ricerca con l'AI.
Output
- Punteggio complessivo e correzioni prioritarie.
- Controlli con stato pass, warn, fail o unknown.
- Gruppi di controlli SEO tecnica, SEO dei contenuti e AEO / AI SEO.
- Confronto SERP facoltativo quando viene fornita una parola chiave target.
- URL delle fonti e avvertenze.
Elementi controllati
I controlli si dividono tra controlli determinati dal sistema e valutazioni strutturate dell'LLM. Le etichette e le raccomandazioni rivolte all'utente sono generate dall'interfaccia, non memorizzate nei dati dell'esecuzione.
| Ambito | Controllo | Metodo | Cosa esamina |
|---|---|---|---|
| SEO tecnica | Stato HTTP | Sistema | Se l'URL dell'articolo restituisce una risposta 200 stabile |
| SEO tecnica | URL canonical | Sistema | Se il canonical esiste e corrisponde all'intento dell'URL recuperato |
| SEO tecnica | Meta robots | Sistema | Se noindex o direttive simili bloccano la scoperta |
| SEO tecnica | Dati strutturati JSON-LD | Sistema | Se il JSON-LD è visibile nell'HTML recuperato |
| SEO internazionale | Integrità hreflang | Sistema | Codici hreflang, auto-riferimento, x-default e allineamento con il canonical |
| SEO on-page | Lunghezza del titolo | Sistema | Se la lunghezza del titolo rientra nell'intervallo del mercato target |
| SEO on-page | Meta description | Sistema | Se la lunghezza della meta description rientra nell'intervallo del mercato target |
| SEO on-page | Copertura degli alt delle immagini | Sistema | Se le immagini informative hanno un testo alt |
| SEO on-page | Link interni | Sistema | Se l'articolo rimanda a pagine correlate |
| SEO on-page | Prove e statistiche citate | Sistema | Statistiche con fonte, citazioni di esperti e link esterni |
| SEO on-page | Segnali di autore e aggiornamento | Sistema | Segnali sull'autore, data di pubblicazione e data di aggiornamento |
| Struttura dei contenuti | Numero di H1 | Sistema | Se è presente esattamente un H1 |
| Struttura dei contenuti | Copertura dei titoli | Sistema | Se le sezioni H2/H3 suddividono chiaramente l'argomento |
| Struttura dei contenuti | Gerarchia dei titoli | Sistema | Se i livelli dei titoli saltano in modo insolito |
| Struttura dei contenuti | Copertura dei formati AEO | Sistema | Formati definizione, passaggi, FAQ, tabella comparativa, pro/contro o lista |
| Struttura dei contenuti | Risposte brevi dopo i titoli | Sistema | Se i titoli in forma di domanda sono seguiti da risposte concise |
| Struttura dei contenuti | Rischio di scrittura innaturale | Sistema | Uso di lineette, frasi standard, termini astratti e intensificatori deboli |
| Struttura dei contenuti | Naturalezza redazionale in giapponese | Sistema | Espressioni astratte in giapponese, struttura formulaica e residui meccanici |
| Accesso dei crawler AI | Accesso di crawler di ricerca e AI | Sistema | Se Googlebot, Bingbot, GPTBot, PerplexityBot, ClaudeBot e crawler correlati sono consentiti |
| Per i crawler AI | llms.txt | Sistema | Se /llms.txt viene servito come testo o Markdown |
| Per i crawler AI | Tipi di dati strutturati utili all'AI | Sistema | Tipi di schema Article, BlogPosting, FAQPage, HowTo e correlati |
| AI SEO | Prontezza per Google AI Overview | Sistema | Dati strutturati, risposte brevi, prove, autorialità e link interni |
| AI SEO | Prontezza per la citazione in ChatGPT | Sistema | Formato di risposta, metadati di aggiornamento, statistiche citate e accesso del crawler OpenAI |
| AI SEO | Prontezza per la citazione in Perplexity | Sistema | FAQ/HowTo, risposte autonome, citazioni, schema e accesso di PerplexityBot |
| AI SEO | Prontezza per Claude e Copilot | Sistema | Densità di fatti, definizioni, metadati di aggiornamento, accesso di Claude e accesso di Bingbot |
| Qualità dei contenuti | Corrispondenza all'intento di ricerca | Valutazione strutturata dell'LLM | Se l'articolo risponde a ciò che la query target si aspetta |
| Qualità dei contenuti | Copertura degli argomenti | Valutazione strutturata dell'LLM | Se mancano sotto-argomenti importanti |
| Qualità dei contenuti | Specificità e utilità | Valutazione strutturata dell'LLM | Passaggi, esempi, numeri e criteri decisionali |
| Qualità dei contenuti | Qualità delle prove | Valutazione strutturata dell'LLM | Se le affermazioni importanti sono supportate da prove verificabili |
| Analisi competitiva | Divario di contenuti rispetto ai concorrenti | Valutazione strutturata dell'LLM | Lacune rispetto ai concorrenti in SERP quando sono disponibili dati sui concorrenti |
Come viene calcolato il punteggio complessivo
Il punteggio complessivo non è assegnato dal solo LLM. Il punteggio finale combina i controlli con un punteggio di qualità dei contenuti dell'LLM: 65% controlli e 35% qualità dei contenuti.
| Componente | Peso | Cosa copre |
|---|---|---|
| Controlli | 65% | Stato HTTP, noindex, canonical, H1, link interni, robots.txt, sitemap, llms.txt, dati strutturati, formati AEO e accesso dei crawler AI |
| Qualità dei contenuti | 35% | Corrispondenza all'intento di ricerca, copertura degli argomenti, specificità, qualità delle prove, leggibilità, originalità e spiegazioni estraibili per la ricerca con l'AI |
I controlli sono valutati con una media ponderata di stato e impatto. I valori di stato sono pass = 1.0, warn = 0.6, unknown = 0.45 e fail = 0. I pesi di impatto sono high = 3, medium = 2 e low = 1.
Il punteggio finale viene limitato quando falliscono blocchi importanti. I blocchi di scansione o indicizzazione come stato HTTP, noindex, robots.txt o accesso dei crawler AI limitano il punteggio a 49. I fallimenti ad alto impatto sulla struttura dell'articolo o sulla SEO internazionale come H1, canonical o hreflang limitano il punteggio a 69. Ciò significa che un articolo di qualità non può ottenere un punteggio alto se i motori di ricerca o i crawler AI non riescono a leggerlo in modo affidabile.
Limitazioni
Questo non è uno strumento di Search Console, analytics, PageSpeed, tracciamento del posizionamento o misurazione di AI Overview. Utilizza recuperi pubblici, dati SERP su richiesta e sintesi con l'AI. Se nell'HTML recuperato non viene trovato alcun JSON-LD, il report segna lo schema come unknown perché il JavaScript renderizzato potrebbe iniettare dati strutturati.


