O que é o gerador de imagens Recraft V3?
O Recraft V3 é um modelo de imagem voltado a design que liderou benchmarks de qualidade independentes no lançamento — forte em gráficos com estilo de marca, ilustrações e textos longos. Digite um prompt, escolha o tamanho e a quantidade e baixe os resultados — cada execução é salva no seu histórico. Faça login para receber 200 créditos gratuitos por mês.
Para que o Recraft V3 é bom?
- Saída com qualidade de design: formas limpas, estilos consistentes com a marca
- Lida com trechos de texto mais longos do que a maioria dos modelos
- Qualidade geral comprovada em benchmarks
Como gerar uma imagem
- Faça login (grátis) — toda conta recebe 200 créditos gratuitos por mês.
- Descreva a imagem que você quer na caixa de prompt — por exemplo, "uma foto de produto minimalista de uma caneca de cerâmica sobre um pano de linho, luz suave da manhã".
- Escolha um tamanho (quadrado / retrato / paisagem / amplo) e quantas imagens gerar — o custo exato em créditos é exibido antes de você executar.
- Pressione gerar e aguarde de alguns segundos a um minuto, dependendo do modelo.
- Baixe os resultados. Cada execução é salva no seu histórico para rebaixar; execuções que falham são totalmente reembolsadas.
Preços do Recraft V3
O Recraft V3 custa cerca de 11 créditos por imagem 1024×1024 (1 crédito ≈ ¥1), até 4 imagemns por execução. Os 200 créditos gratuitos que toda conta recebe por mês são suficientes para testá-lo adequadamente, e gerações que falham são totalmente reembolsadas.
Qual modelo de imagem de IA usar? (comparação)
Todos os modelos abaixo são utilizáveis comercialmente e compartilham os mesmos créditos. Os preços são por imagem 1024×1024.
| Modelo | Desenvolvido por | Ideal para | Créditos / imagem |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | Rascunhos rápidos, miniaturas, geração em massa | 1 |
| FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | Geração de uso geral e alta qualidade | 7 |
| FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs × Krea | Visuais fotorrealistas naturais | 7 |
| FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | Visuais de nível de produção | 12 |
| FLUX1.1 [pro] ultra | Black Forest Labs | Imagens de destaque em alta resolução | 16 |
| Qwen-Image | Alibaba (Qwen) | Imagens com texto (japonês) | 6 |
| SANA | NVIDIA | Rascunhos instantâneos e ultrabaratos | 1 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | Ampla variedade de estilos | 18 |
| Nano Banana | Google (Gemini 2.5 Flash Image) | Cenas fiéis às instruções | 11 |
| Ideogram V3 | Ideogram | Logos e pôsteres com texto exato | 16 |
| Recraft V3 (esta página) | Recraft | Ativos de design e de marca | 11 |
| GPT Image 2 | OpenAI | Prompts com muito conhecimento e muitas instruções | 14 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | Qualidade por crédito | 8 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | Retratos e visuais cinematográficos | 11 |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | Qualidade de produção de carro-chefe | 8 |
| FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | Modelo aberto de ponta | 4 |
| FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs | Qualidade FLUX.2 rápida e barata | 2 |
| Nano Banana Pro | Google (Gemini 3 Pro Image) | Cenas mais exigentes | 40 |
| Nano Banana 2 | Google (Gemini 3.1 Flash Image) | Qualidade parecida com a Pro, mais rápida | 21 |
| Z-Image Turbo | Alibaba (Tongyi) | Fotorrealismo rápido e econômico | 2 |
| Krea 2 | Krea | Estética marcante | 16 |
| Grok Imagine | xAI | Exploração fotorrealista econômica | 6 |


