O que é o gerador de vídeo Hailuo 2.3?
O Hailuo 2.3 é o modelo de vídeo da MiniMax, elogiado pelo movimento expressivo dos personagens e pelo realismo físico, a um preço fixo por vídeo com saída fixa em 768p. Digite um prompt ou envie uma imagem inicial, escolha as configurações e baixe o resultado — cada execução é salva no seu histórico. Faça login para ganhar 200 créditos gratuitos por mês.
No que o Hailuo 2.3 é bom?
- Movimento expressivo de pessoas e personagens
- Preço fixo e previsível por vídeo
- Configurações simples — apenas um prompt e uma duração
Como gerar um vídeo
- Faça login (grátis) — cada conta recebe 200 créditos gratuitos por mês.
- Descreva o vídeo no campo do prompt — por exemplo "uma tomada de drone sobre uma cidade litorânea ao amanhecer, cinematográfica" — ou envie uma imagem inicial para animar.
- Escolha a duração. O custo exato em créditos é mostrado antes de você executar.
- Pressione gerar — a geração do vídeo leva alguns minutos, e a execução é salva no seu histórico para você voltar e pegar o resultado.
- Reproduza o resultado ali mesmo e baixe o MP4. Execuções que falham são totalmente reembolsadas.
Preços do Hailuo 2.3
O Hailuo 2.3 custa cerca de 74 créditos por um vídeo de 6 segundos (1 crédito ≈ 1 ¥). A estimativa exata para as suas configurações é sempre mostrada antes de você executar, cada conta recebe 200 créditos gratuitos por mês e as gerações que falham são totalmente reembolsadas.
Qual modelo de IA para vídeo usar? (comparação)
Todos os 13 modelos abaixo são utilizáveis comercialmente e compartilham os mesmos créditos. Os créditos se referem à menor duração em 720p (ou à saída padrão do modelo) com áudio ativado quando disponível.
| Modelo | Desenvolvido por | Ideal para | Durações | Res. máx. | Áudio | ~Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 2.5 | Alibaba | Clipes do dia a dia a preço acessível | 5 / 10s | 1080p | — | 132 |
| Wan 2.6 | Alibaba | Clipes mais longos (até 15 s) | 5 / 10 / 15s | 1080p | — | 132 |
| Kling 2.5 Turbo | Kuaishou | Movimento suave a baixo custo | 5 / 10s | — | — | 92 |
| Kling 3.0 Pro | Kuaishou | Movimento cinematográfico e controle | 5 / 10s | — | On/Off | 221 |
| Veo 3.1 Fast | Qualidade Veo com áudio, mais barato | 4 / 6 / 8s | 4K | On/Off | 158 | |
| Veo 3.1 | Máxima qualidade com som | 4 / 6 / 8s | 4K | On/Off | 420 | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Geração versátil em alta resolução | 5 / 10s | 4K | On/Off | 397 |
| Hailuo 2.3 (esta página) | MiniMax | Movimento expressivo de personagens | 6 / 10s | 768p | — | 74 |
| Vidu Q3 | Shengshu | Qualidade e preço equilibrados | 5 / 10s | 1080p | On/Off | 203 |
| LTX-2 | Lightricks | Alta resolução barata (1080p–4K) | 6 / 8 / 10s | 4K | On/Off | 95 |
| Grok Imagine | xAI | Rascunhos rápidos e baratos | 6 / 10s | 720p | — | 111 |
| Luma Ray 3.2 | Luma AI | Animar uma imagem estática (apenas image-to-video) | 5s | 1080p | — | 79 |
| Happy Horse 1.1 | Alibaba | Animação de imagem mais longa (apenas image-to-video) | 5 / 10s | 1080p | — | 184 |


