Cos'è il generatore di immagini Nano Banana Lite?
Nano Banana Lite è il Gemini 3.1 Flash-Lite Image di Google — il modello più economico e veloce della famiglia Nano Banana, che trasforma un prompt testuale in un'immagine 1K di qualità Google in circa 2–4 secondi. Scrivi un prompt, scegli dimensione e quantità e scarica i risultati — ogni esecuzione viene salvata nella tua cronologia. Accedi per ottenere 200 crediti gratuiti ogni mese.
In cosa eccelle Nano Banana Lite?
- Genera in circa 2–4 secondi — il più veloce della famiglia Nano Banana
- Output di qualità Google al prezzo più basso della famiglia
- Stessa elevata aderenza alle istruzioni in linguaggio naturale della linea Nano Banana
Come generare un'immagine
- Accedi (gratis) — ogni account riceve 200 crediti gratuiti al mese.
- Descrivi l'immagine che vuoi nella casella del prompt — ad esempio "una foto di prodotto minimalista di una tazza in ceramica su un panno di lino, luce mattutina soffusa".
- Scegli una dimensione (quadrata / verticale / orizzontale / panoramica) e quante immagini generare — il costo esatto in crediti viene mostrato prima di eseguire.
- Premi genera e attendi da qualche secondo a un minuto a seconda del modello.
- Scarica i risultati. Ogni esecuzione viene salvata nella tua cronologia per riscaricarla; le esecuzioni fallite vengono interamente rimborsate.
Prezzi di Nano Banana Lite
Nano Banana Lite costa circa 9 crediti per immagine 1024×1024 (1 credito ≈ ¥1), fino a 4 immagini per esecuzione. I 200 crediti gratuiti che ogni account riceve ogni mese bastano per provarlo a fondo, e le generazioni fallite vengono interamente rimborsate.
Quale modello di immagini AI usare? (confronto)
Tutti i modelli qui sotto sono utilizzabili commercialmente e condividono gli stessi crediti. I prezzi sono per immagine 1024×1024.
| Modello | Sviluppato da | Ideale per | Crediti / immagine (piano Free) | Crediti / immagine (piani a pagamento) |
|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | Bozze rapide, miniature, generazione in serie | 3 | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | Generazione generica di alta qualità | 20 | 7 |
| FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs × Krea | Immagini fotorealistiche naturali | 20 | 7 |
| FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | Immagini di livello produttivo | 32 | 12 |
| FLUX1.1 [pro] ultra | Black Forest Labs | Immagini principali ad alta risoluzione | 45 | 16 |
| Qwen-Image | Alibaba (Qwen) | Immagini con testo (giapponese) | 16 | 6 |
| SANA | NVIDIA | Bozze istantanee ed economicissime | 3 | 3 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | Ampia gamma di stili | 52 | 18 |
| Nano Banana | Google (Gemini 2.5 Flash Image) | Scene fedeli alle istruzioni | 30 | 11 |
| Ideogram V3 | Ideogram | Loghi e poster con testo esatto | 45 | 16 |
| Recraft V3 | Recraft | Asset di design e brand | 30 | 11 |
| GPT Image 2 | OpenAI | Prompt ricchi di conoscenza e di istruzioni | 40 | 14 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | Qualità per credito | 23 | 8 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | Ritratti e look cinematografici | 30 | 11 |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | Qualità produttiva di punta | 23 | 8 |
| FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | Modello aperto all'avanguardia | 10 | 4 |
| FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs | Qualità FLUX.2 veloce ed economica | 5 | 3 |
| Nano Banana Pro | Google (Gemini 3 Pro Image) | Scene più impegnative | — | 40 |
| Nano Banana 2 | Google (Gemini 3.1 Flash Image) | Qualità simile a Pro, più veloce | — | 21 |
| Z-Image Turbo | Alibaba (Tongyi) | Fotorealismo veloce a basso costo | 4 | 3 |
| Krea 2 | Krea | Estetica decisa e personale | 45 | 16 |
| Grok Imagine | xAI | Esplorazione fotorealistica economica | 15 | 6 |
| Nano Banana Lite (questa pagina) | Google (Gemini 3.1 Flash-Lite Image) | Qualità Google, veloce ed economica | 26 | 9 |


