Was ist der Bildgenerator Recraft V3?
Recraft V3 ist ein designorientiertes Bildmodell, das bei der Veröffentlichung unabhängige Qualitäts-Benchmarks anführte — stark bei markentypischer Grafik, Illustrationen und langen Textpassagen. Geben Sie einen Prompt ein, wählen Sie Größe und Anzahl und laden Sie die Ergebnisse herunter — jeder Durchlauf wird in Ihrem Verlauf gespeichert. Melden Sie sich an, um jeden Monat 200 kostenlose Credits zu erhalten.
Worin ist Recraft V3 gut?
- Ergebnisse in Designqualität: klare Formen, markenkonsistente Stile
- Verarbeitet längere Textpassagen als die meisten Modelle
- Durch Benchmarks belegte Gesamtqualität
So erzeugen Sie ein Bild
- Melden Sie sich an (kostenlos) — jedes Konto erhält 200 kostenlose Credits pro Monat.
- Beschreiben Sie das gewünschte Bild im Prompt-Feld — zum Beispiel „ein minimalistisches Produktfoto einer Keramiktasse auf einem Leinentuch, weiches Morgenlicht".
- Wählen Sie eine Größe (quadratisch / Hochformat / Querformat / breit) und wie viele Bilder erzeugt werden sollen — die genauen Credit-Kosten werden vor dem Start angezeigt.
- Drücken Sie auf Erzeugen und warten Sie je nach Modell einige Sekunden bis zu einer Minute.
- Laden Sie die Ergebnisse herunter. Jeder Durchlauf wird zum erneuten Herunterladen in Ihrem Verlauf gespeichert; fehlgeschlagene Durchläufe werden vollständig erstattet.
Preise für Recraft V3
Recraft V3 kostet etwa 11 Credits pro 1024×1024-Bild (1 Credit ≈ ¥1), bis zu 4 Bilder pro Durchlauf. Die 200 kostenlosen Credits, die jedes Konto monatlich erhält, reichen aus, um es gründlich auszuprobieren, und fehlgeschlagene Generierungen werden vollständig erstattet.
Welches KI-Bildmodell sollten Sie verwenden? (Vergleich)
Alle Modelle unten sind kommerziell nutzbar und teilen sich dasselbe Credit-Guthaben. Die Preise gelten pro 1024×1024-Bild.
| Modell | Entwickelt von | Am besten für | Credits / Bild |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | Schnelle Entwürfe, Thumbnails, Massengenerierung | 1 |
| FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | Hochwertige Allzweckgenerierung | 7 |
| FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs × Krea | Natürliche fotorealistische Bilder | 7 |
| FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | Bilder in Produktionsqualität | 12 |
| FLUX1.1 [pro] ultra | Black Forest Labs | Hochauflösende Hero-Bilder | 16 |
| Qwen-Image | Alibaba (Qwen) | Bilder mit (japanischem) Text | 6 |
| SANA | NVIDIA | Sofortige, extrem günstige Entwürfe | 1 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | Breite Stilvielfalt | 18 |
| Nano Banana | Google (Gemini 2.5 Flash Image) | Anweisungsgetreue Szenen | 11 |
| Ideogram V3 | Ideogram | Logos und Poster mit exaktem Text | 16 |
| Recraft V3 (diese Seite) | Recraft | Design- und Markenassets | 11 |
| GPT Image 2 | OpenAI | Wissens- und anweisungslastige Prompts | 14 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | Qualität pro Credit | 8 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | Porträts und filmische Looks | 11 |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | Flaggschiff-Produktionsqualität | 8 |
| FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | Hochmodernes offenes Modell | 4 |
| FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs | Schnelle und günstige FLUX.2-Qualität | 2 |
| Nano Banana Pro | Google (Gemini 3 Pro Image) | Anspruchsvollste Szenen | 40 |
| Nano Banana 2 | Google (Gemini 3.1 Flash Image) | Pro-ähnliche Qualität, schneller | 21 |
| Z-Image Turbo | Alibaba (Tongyi) | Schneller Fotorealismus zum kleinen Budget | 2 |
| Krea 2 | Krea | Ausgeprägte Ästhetik | 16 |
| Grok Imagine | xAI | Günstiges fotorealistisches Ausprobieren | 6 |


