Nano Banana Lite で画像を生成する君とは
Nano Banana Lite は Google の Gemini 3.1 Flash-Lite Image です。Nano Banana ファミリーで最安・最速のモデルで、テキストプロンプトから Google 品質の 1K 画像を約2〜4秒で生成します。プロンプトを入力してサイズと枚数を選ぶだけで生成でき、結果は履歴に保存されていつでも再ダウンロードできます。ログインすると毎月200クレジットの無料枠が使えます。
Nano Banana Lite の得意分野
- 約2〜4秒で生成完了 — Nano Banana ファミリー最速
- Google 品質の出力をファミリー最安の価格で
- Nano Banana 系譲りの自然文プロンプトへの高い追従力
使い方
- ログインします(無料)。毎月200クレジットの無料枠が付与されます。
- 生成したい画像をプロンプト欄に書きます。例:「リネンの布に置かれた陶器のマグカップ、朝のやわらかい光、ミニマルな商品写真」。
- サイズ(スクエア/縦/横/ワイド)と枚数を選びます。実行前に正確なクレジット見積りが表示されます。
- 生成ボタンを押します。モデルにより数秒〜1分ほどで完成します。
- 結果をダウンロードします。実行は履歴に保存され再ダウンロードでき、失敗時は全額返金されます。
Nano Banana Lite の料金
Nano Banana Lite は 1024×1024 の画像1枚あたり約9クレジット(1クレジット≈1円)で、1回の実行で最大4枚まで生成できます。毎月の無料枠200クレジットで十分に試すことができ、生成に失敗した場合は全額返金されます。
AI画像生成モデルの選び方(比較表)
以下のモデルはすべて商用利用可能で、同じクレジット残高で使えます。価格は 1024×1024 の画像1枚あたりです。
| モデル | 開発元 | 得意分野 | クレジット/枚(無料プラン) | クレジット/枚(有料プラン) |
|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | ラフ案・サムネイル・大量生成 | 3 | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | 高品質な汎用画像生成 | 20 | 7 |
| FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs × Krea | 自然な写真風ビジュアル | 20 | 7 |
| FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | 商用クオリティの本番画像 | 32 | 12 |
| FLUX1.1 [pro] ultra | Black Forest Labs | 高解像度のメインビジュアル | 45 | 16 |
| Qwen-Image | Alibaba (Qwen) | 日本語など文字入りの画像 | 16 | 6 |
| SANA | NVIDIA | 最速・最安の下書き生成 | 3 | 3 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | 幅広いスタイルの描き分け | 52 | 18 |
| Nano Banana | Google (Gemini 2.5 Flash Image) | 指示どおりの構図・シーン生成 | 30 | 11 |
| Ideogram V3 | Ideogram | ロゴ・ポスターなど正確な文字入れ | 45 | 16 |
| Recraft V3 | Recraft | デザイン・ブランド素材 | 30 | 11 |
| GPT Image 2 | OpenAI | 知識や細かい指示が必要な画像 | 40 | 14 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | コスパ重視の高品質生成 | 23 | 8 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | ポートレート・シネマ調 | 30 | 11 |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | 最新FLUXの本番品質 | 23 | 8 |
| FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | 最新オープンモデルの品質 | 10 | 4 |
| FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs | 速い×安い×FLUX.2品質 | 5 | 3 |
| Nano Banana Pro | Google (Gemini 3 Pro Image) | 最高品質・複雑な構図 | — | 40 |
| Nano Banana 2 | Google (Gemini 3.1 Flash Image) | 品質と速度・価格のバランス | — | 21 |
| Z-Image Turbo | Alibaba (Tongyi) | 高速・低価格の写実生成 | 4 | 3 |
| Krea 2 | Krea | 洗練されたビジュアル表現 | 45 | 16 |
| Grok Imagine | xAI | 低コストの写実系バリエーション | 15 | 6 |
| Nano Banana Lite (このページ) | Google (Gemini 3.1 Flash-Lite Image) | Google 品質を最速・最安で | 26 | 9 |


